Manje od prosječne mjesečne plaće salary 5 551 HRK prema istraživanju MojaPlaca.hr ima 55% zaposlenika.
Radno mjesto | Prosječna neto plaća(HRK) |
---|---|
Kontrolor leta - Transport, promet i logistika | 23 411 |
Direktor IT poslova - Top management | 16 530 |
Voditelj leasinga - Leasing | 15 429 |
Glavni direktor - Top management | 15 104 |
Direktor financija/financija i računovodstva - Top management | 14 098 |
Pilot - Transport, promet i logistika | 13 973 |
Regionalni direktor - Top management | 13 821 |
Lead developer - Informacijske tehnologije | 13 809 |
Direktor prodaje - Top management | 13 546 |
Direktor prodaje i marketinga - Top management | 13 497 |
Radno mjesto | Prosječna neto plaća(HRK) |
---|---|
Spremačica - Turizam i ugostiteljstvo | 3 123 |
Šivač - Tekstilna i kožna industrija | 3 172 |
Čistač - Pomoćna zanimanja | 3 275 |
Spacioc, instruktor plivanja - Turizam i ugostiteljstvo | 3 301 |
Krojač - Tekstilna i kožna industrija | 3 359 |
Radnik na prijemnom pultu - Pomoćna zanimanja | 3 376 |
Obućar - Tekstilna i kožna industrija | 3 424 |
Dadilja - Pomoćna zanimanja | 3 440 |
Zaštitar - Zaštita i sigurnost | 3 468 |
Frizer - Uslužne djelatnosti | 3 523 |
Izgradili smo MojaPlaca.hr koristeći najnovije tehnike i tehnologije. To čini MojaPlaca.hr bržim i lakšim za korištenje. Nažalost, vaš preglednik ne podržava te tehnologije.
pregledPreuzmite jedan od ovih sjajnih preglednika:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Više informacija.