Manje od prosječne mjesečne plaće salary 5 786 HRK prema istraživanju MojaPlaca.hr ima 57% zaposlenika.
Radno mjesto | Prosječna neto plaća(HRK) |
---|---|
Kontrolor leta - Transport, promet i logistika | 23 730 |
Direktor IT poslova - Top management | 17 054 |
Voditelj leasinga - Leasing | 15 919 |
Pilot - Transport, promet i logistika | 14 911 |
Direktor financija/financija i računovodstva - Top management | 14 545 |
Regionalni direktor - Top management | 14 259 |
Lead developer - Informacijske tehnologije | 14 004 |
Direktor prodaje i marketinga - Top management | 13 925 |
Glavni direktor - Top management | 13 826 |
Tehnički direktor - Top management | 13 365 |
Radno mjesto | Prosječna neto plaća(HRK) |
---|---|
Spacioc, instruktor plivanja - Turizam i ugostiteljstvo | 3 165 |
Šivač - Tekstilna i kožna industrija | 3 272 |
Spremačica - Turizam i ugostiteljstvo | 3 298 |
Frizer - Uslužne djelatnosti | 3 321 |
Pediker/Maniker - Uslužne djelatnosti | 3 326 |
Čistač - Pomoćna zanimanja | 3 379 |
Krojač - Tekstilna i kožna industrija | 3 466 |
Radnik na prijemnom pultu - Pomoćna zanimanja | 3 483 |
Obućar - Tekstilna i kožna industrija | 3 532 |
Dadilja - Pomoćna zanimanja | 3 549 |
Izgradili smo MojaPlaca.hr koristeći najnovije tehnike i tehnologije. To čini MojaPlaca.hr bržim i lakšim za korištenje. Nažalost, vaš preglednik ne podržava te tehnologije.
pregledPreuzmite jedan od ovih sjajnih preglednika:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Više informacija.