Manje od prosječne mjesečne plaće salary 5 592 HRK prema istraživanju MojaPlaca.hr ima 57% zaposlenika.
Radno mjesto | Prosječna neto plaća(HRK) |
---|---|
Kontrolor leta - Transport, promet i logistika | 23 714 |
Direktor IT poslova - Top management | 16 231 |
Voditelj leasinga - Leasing | 15 150 |
Glavni direktor - Top management | 14 830 |
Pilot - Transport, promet i logistika | 14 381 |
Direktor financija/financija i računovodstva - Top management | 13 842 |
Lead developer - Informacijske tehnologije | 13 698 |
Regionalni direktor - Top management | 13 571 |
Direktor prodaje - Top management | 13 301 |
Direktor prodaje i marketinga - Top management | 13 253 |
Radno mjesto | Prosječna neto plaća(HRK) |
---|---|
Šivač - Tekstilna i kožna industrija | 3 114 |
Čistač - Pomoćna zanimanja | 3 216 |
Spremačica - Turizam i ugostiteljstvo | 3 276 |
Krojač - Tekstilna i kožna industrija | 3 298 |
Radnik na prijemnom pultu - Pomoćna zanimanja | 3 315 |
Obućar - Tekstilna i kožna industrija | 3 362 |
Dadilja - Pomoćna zanimanja | 3 377 |
Zaštitar - Zaštita i sigurnost | 3 405 |
Frizer - Uslužne djelatnosti | 3 459 |
Spacioc, instruktor plivanja - Turizam i ugostiteljstvo | 3 463 |
Izgradili smo MojaPlaca.hr koristeći najnovije tehnike i tehnologije. To čini MojaPlaca.hr bržim i lakšim za korištenje. Nažalost, vaš preglednik ne podržava te tehnologije.
pregledPreuzmite jedan od ovih sjajnih preglednika:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Više informacija.