Koliko zarađuju dužnosnici?
Na e-mail adrese Ureda predsjednice, Vlade, ministarstava na čijem čelu se nalaze potpredsjednici Vlade, Sabora, Ustavnog suda i HNB-a, RTL je poslao upit o neto plaćama dužnosnika koje su isti primili u siječnju.
Radno mjesto | Prosječna neto plaća (HRK) |
---|---|
Pilot | 16797 |
Izvršni direktor | 13654 |
Prometni policajac | 13019 |
Direktor financija/financija i računovodstva | 13009 |
Regionalni direktor | 12981 |
Direktor prodaje | 12841 |
Business Development Manager | 12638 |
Direktor IT poslova | 12545 |
Direktor prodaje i marketinga | 12343 |
Direktor filijale | 12021 |
Radno mjesto | Prosječna neto plaća (HRK) |
---|---|
Obućar | 2432 |
Šivač | 2594 |
Frizer | 2906 |
Krojač | 2954 |
Stručnjak za društvene mreže | 3022 |
Glačar | 3105 |
Pediker/Maniker | 3112 |
Cvjećar/Aranžer | 3115 |
Čistač | 3146 |
Nekvalificirani radnik | 3163 |
Na e-mail adrese Ureda predsjednice, Vlade, ministarstava na čijem čelu se nalaze potpredsjednici Vlade, Sabora, Ustavnog suda i HNB-a, RTL je poslao upit o neto plaćama dužnosnika koje su isti primili u siječnju.
Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je u prošloj godini 6.242 kune, što je za 257 kuna ili realno 2,8 posto više nego godinu dana prije, a i u ovoj se godini očekuje rast plaća.
Najveću minimalnu plaću na početku 2019. imaju građani Luksemburga - 2071,10 eura