Koliko zarađuju dužnosnici?
Na e-mail adrese Ureda predsjednice, Vlade, ministarstava na čijem čelu se nalaze potpredsjednici Vlade, Sabora, Ustavnog suda i HNB-a, RTL je poslao upit o neto plaćama dužnosnika koje su isti primili u siječnju.
Radno mjesto | Prosječna neto plaća (HRK) |
---|---|
Pilot | 17356 |
Izvršni direktor | 17027 |
Direktor financija/financija i računovodstva | 16381 |
Regionalni direktor | 16354 |
Direktor prodaje | 16214 |
Direktor IT poslova | 15918 |
Direktor prodaje i marketinga | 15716 |
Direktor filijale | 15394 |
Glavni direktor | 15253 |
Direktor proizvodnje | 15246 |
Radno mjesto | Prosječna neto plaća (HRK) |
---|---|
Obućar | 2956 |
Šivač | 3118 |
Čistač | 3431 |
Nekvalificirani radnik | 3449 |
Krojač | 3478 |
Frizer | 3479 |
Spremačica | 3572 |
Glačar | 3629 |
Zaštitar | 3653 |
Pediker/Maniker | 3685 |
Na e-mail adrese Ureda predsjednice, Vlade, ministarstava na čijem čelu se nalaze potpredsjednici Vlade, Sabora, Ustavnog suda i HNB-a, RTL je poslao upit o neto plaćama dužnosnika koje su isti primili u siječnju.
Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je u prošloj godini 6.242 kune, što je za 257 kuna ili realno 2,8 posto više nego godinu dana prije, a i u ovoj se godini očekuje rast plaća.
Najveću minimalnu plaću na početku 2019. imaju građani Luksemburga - 2071,10 eura