Koliko zarađuju dužnosnici?
Na e-mail adrese Ureda predsjednice, Vlade, ministarstava na čijem čelu se nalaze potpredsjednici Vlade, Sabora, Ustavnog suda i HNB-a, RTL je poslao upit o neto plaćama dužnosnika koje su isti primili u siječnju.
Radno mjesto | Prosječna neto plaća (HRK) |
---|---|
Pilot | 16303 |
Izvršni direktor | 13566 |
Direktor financija/financija i računovodstva | 12920 |
Regionalni direktor | 12893 |
Direktor prodaje | 12752 |
Prometni policajac | 12525 |
Direktor IT poslova | 12457 |
Direktor prodaje i marketinga | 12254 |
Direktor filijale | 11932 |
Glavni direktor | 11791 |
Radno mjesto | Prosječna neto plaća (HRK) |
---|---|
Spremačica | 2423 |
Frizer | 2855 |
Animator | 2860 |
Pomoćni radnik u kuhinji | 2861 |
Recepcioner | 2912 |
Čistač | 2952 |
Nekvalificirani radnik | 2970 |
Pomoćni kuhar | 2990 |
Pediker/Maniker | 3061 |
Cvjećar/Aranžer | 3064 |
Na e-mail adrese Ureda predsjednice, Vlade, ministarstava na čijem čelu se nalaze potpredsjednici Vlade, Sabora, Ustavnog suda i HNB-a, RTL je poslao upit o neto plaćama dužnosnika koje su isti primili u siječnju.
Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je u prošloj godini 6.242 kune, što je za 257 kuna ili realno 2,8 posto više nego godinu dana prije, a i u ovoj se godini očekuje rast plaća.
Najveću minimalnu plaću na početku 2019. imaju građani Luksemburga - 2071,10 eura